Programme Randonnées Pédestre
N’hésitez pas à utiliser:
- Le champ recherche pour filtrer les informations (Encadrer vos mots clés par des guillemets).
- L’ascenseur horizontal en bas de page pour visualiser les colonnes de droite.
- D’utiliser les pages historique pour visualiser les anciennes randonnées.
Vous n'êtes actuellement pas connecté au site.
Si vous êtes adhérent au club et voulez vous inscrire à une randonnée, vous devez être connecté.
Connectez vous par le bouton Connexion en haut de l'écran
Si vous êtes adhérent au club et voulez vous inscrire à une randonnée, vous devez être connecté.
Connectez vous par le bouton Connexion en haut de l'écran
| Date | Heure | Inscrits | Destination | Lieu de Randonnée | Groupe | Dist | Déniv | Animateur | Trace | IBP | Commentaire | Annule | LaDate2 | FichierEvenementRando | Alerte Rando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 28 juil. 26 | 07h30 | 0/99 | LES ORRES 1800 | Aupillon. Col de l'Eissalete. | A | 16 km | 1330 m | ANNIE | 170 | 0 | 2026-07-28 | ||||
| mar. 28 juil. 26 | 06h45 | 0/99 | NÉVACHE | Lac de la Cula - Gardiole | B | 14 km | 850 m | PATRICK | 107 | 0 | 2026-07-28 | ||||
| mar. 28 juil. 26 | 08h30 | 38/39 | CERVèRES | Les fonts de Cervières | Cool | 8 km | 150 m | GUY | 35 | Événement Rando | 0 | 2026-07-28 | Gite Fonds de Cervieres 28072026.pdf | ||
| jeu. 30 juil. 26 | 08h00 | 1/99 | MOLINES | Canal de Pierre Dimanche | C | 14 km | 326 m | RÉJANE | peu de dénivelés mais longueur | 2026-07-30 | |||||
| mar. 04 août 26 | 07h30 | 1/99 | LE LAUS DE CERVIèRES | Tour du Peygu | A | 14 km | 1010 m | ANITA | 135 | KME 27 boucle | 0 | 2026-08-04 | |||
| mar. 04 août 26 | 07h00 | 1/30 | CLAVIERE ITALIE | Gimond rascia bercia Sète colore | B | 13 km | 800 m | CHRISTIAN | Départ a la coche route goudronnée C... | 0 | 2026-08-04 | ||||
| mar. 04 août 26 | 08h00 | 2/99 | COL DE MOISSIèRE | St Phillipe | Cool | 6 km | 230 m | GUY | 41 | 0 | 2026-08-04 | ||||
| jeu. 06 août 26 | 08h00 | 0/99 | BRAMOUSSE | Chalets de Bramousse | C | 9 km | 620 m | ANNIE | 83 | 0 | 2026-08-06 | Quelques tronçons de sentiers peu empruntés | |||
| mar. 11 août 26 | 07h30 | 1/99 | COL AGNEL. | Caramantran. Rocca Bianca. Col Blanchet | A | 16 km | 1070 m | PHILIPPE | 144 | 2026-08-11 | |||||
| mar. 11 août 26 | 07h30 | 0/99 | MALJASSET | Lacs de Marinet | B | 13 km | 800 m | PATRICK | 97 | 0 | 2026-08-11 | ||||
| jeu. 13 août 26 | 07h30 | 1/99 | COL AGNEL | Pic de Caramatran | C | 7 km | 455 m | RÉJANE | attention altitude 3025m | 2026-08-13 | |||||
| mar. 18 août 26 | 07h30 | 1/20 | PARKING TREOU (BARCELONNETTE) | Col des Orres. Col de la Pare | A | 18 km | 1260 m | ANNIE | 146 | 0 | 2026-08-18 | ||||
| mar. 18 août 26 | 08h00 | 0/15 | CHAMBRAN | Lac de l'eychauda | B | 12 km | 801 m | FRANCOISE | 0 | 2026-08-18 | |||||
| jeu. 20 août 26 | 08h30 | 0/99 | LES RIBES (LES ORRES VILLAGE) | Boucle Sentier de découverte | C | 11 km | 430 m | VINCENT | 61 | 0 | 2026-08-20 | ||||
| mar. 25 août 26 | 07h30 | 0/15 | CROTS (GRANDE CABANE) | Gros Ferrant / Cols Rousse et Olettes | A | 15 km | 1050 m | JEAN-MARIE | 131 | Passages délicats hors sentier | 0 | 2026-08-25 | |||
| mar. 25 août 26 | 08h00 | 0/99 | SOULIERS (CRêTE DE GLAISETTE) | Via Lac de Souliers et Col du Tronchet | B | 14 km | 830 m | VINCENT | 120 | 0 | 2026-08-25 | ||||
| mar. 25 août 26 | 08h30 | 0/99 | CEILLAC | Les Chalmettes | Cool | 9 km | 200 m | CHANTAL | 0 | 2026-08-25 | |||||
| jeu. 27 août 26 | 08h00 | 0/99 | COL IZOARD | Lac Soulier retour Col Tronchet | C | 9 km | 586 m | RÉJANE | 86 | départ sous le col retour par col Tro... | 0 | 2026-08-27 | |||
| mar. 01 sept. 26 | 08h15 | 0/99 | FREISSINIèRES | Dormillouse en boucle | B | 11 km | 760 m | MARIE | 0 | 2026-09-01 | |||||
| jeu. 03 sept. 26 | 08h00 | 0/99 | NARREYROUX (PUY ST VINCENT) | Boucle Crètes des Prés Bans | A | 13 km | 975 m | VINCENT | 134 | Disponibilité Vincent à confirmer | 2026-09-03 | ||||
| jeu. 03 sept. 26 | 07h30 | 0/99 | CERVIERES | Lacs Noir : Gignoux : Saurel | C | 12 km | 560 m | PATRICK | 89 | 2026-09-03 | |||||
| mar. 08 sept. 26 | 08h00 | 0/99 | PIERRE-GROSSE | La gardiole de L'Alp | B | 11 km | 880 m | BERNARD | 0 | 2026-09-08 | |||||
| jeu. 10 sept. 26 | 07h30 | 0/99 | AILEFROIDE | BOSSE DE CLAPOUSD | C | 7 km | 660 m | FRANCOISE | 94 | Observation possible de chamois | 0 | 2026-09-10 | |||
| mar. 15 sept. 26 | 08h30 | 0/99 | PIED DU MELEZET (CEILLAC) | LACS ST ANNE ET MIROIR | B | 13 km | 800 m | FRANCOISE | 83 | POSSIBILITE COL GIRARDIN EN PLUS 4 KM... | 0 | 2026-09-15 | |||
| jeu. 17 sept. 26 | 08h30 | 0/99 | VILLAR-ST-PANCRACE | Lac de l'orceyrette | C | 10 km | 350 m | PATRICK | 64 | 2026-09-17 | |||||
| mar. 22 sept. 26 | 08h30 | 0/99 | ARVIEUX | Ancien canal à Souliers et lac de Roue | Cool | 7 km | 120 m | CHANTAL | Boucle | 0 | 2026-09-22 | ||||
| jeu. 24 sept. 26 | 09h00 | 0/99 | CABANE DE LA SELLE (MIKEOU) | ROCHE CHARNIERE | C | 5 km | 460 m | FRANCOISE | 70 | 0 | 2026-09-24 |
