Programme Randonnées Pédestre
N’hésitez pas à utiliser:
- Le champ recherche pour filtrer les informations (Encadrer vos mots clés par des guillemets).
- L’ascenseur horizontal en bas de page pour visualiser les colonnes de droite.
- D’utiliser les pages historique pour visualiser les anciennes randonnées.
Vous n'êtes actuellement pas connecté au site.
Si vous êtes adhérent au club et voulez vous inscrire à une randonnée, vous devez être connecté.
Connectez vous par le bouton Connexion en haut de l'écran
Si vous êtes adhérent au club et voulez vous inscrire à une randonnée, vous devez être connecté.
Connectez vous par le bouton Connexion en haut de l'écran
| Date | Heure | Inscrits | Destination | Lieu de Randonnée | Groupe | Dist | Déniv | Animateur | Trace | IBP | Commentaire | Annule | LaDate2 | FichierEvenementRando | Alerte Rando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 08 sept. 26 | 08h00 | 20/20 | PIERRE-GROSSE | La gardiole de L'Alp | B | 12 km | 880 m | BERNARD | Boucle. Montée raide. Ligne de crête ... | 0 | 2026-09-08 | ||||
| mar. 08 sept. 26 | 09h00 | 25/26 | CROTS | Bélvédère du plat de l'aiguille | Cool | 7 km | 320 m | RÉJANE | 1.6km de piste pour atteindre Jean Blanc | 0 | 2026-09-08 | ||||
| jeu. 10 sept. 26 | 07h30 | 4/99 | COL AGNEL. | Caramantran. Rocca Bianca. Col Blanchet | A | 15 km | 1180 m | PHILIPPE | 145 | 0 | 2026-09-10 | Court passage rocheux équipé et non exposé | |||
| jeu. 10 sept. 26 | 08h30 | 10/18 | AILEFROIDE | BOSSE DE CLAPOUSE | C | 7 km | 660 m | FRANCOISE | 94 | Observation possible de chamois | 0 | 2026-09-10 | |||
| mar. 15 sept. 26 | 08h30 | 0/99 | PIED DU MELEZET (CEILLAC) | LACS ST ANNE ET MIROIR | B | 13 km | 800 m | FRANCOISE | 83 | POSSIBILITE COL GIRARDIN EN PLUS 4 KM... | 0 | 2026-09-15 | |||
| mar. 15 sept. 26 | 10h00 | 1/99 | CROTS | Le Poet le Forest crots | Cool | 6 km | 260 m | RÉJANE | 0 | 2026-09-15 | |||||
| jeu. 17 sept. 26 | 08h00 | 2/18 | LA MONTA | Col Lacroix Praroussin | A | 11 km | 979 m | FRANCOISE | 120 | Passages en crêtes- hors sentiers | 0 | 2026-09-17 | |||
| jeu. 17 sept. 26 | 08h30 | 1/99 | VILLAR-ST-PANCRACE | Lac de l'orceyrette | C | 10 km | 350 m | PATRICK | 64 | 2026-09-17 | |||||
| mar. 22 sept. 26 | 08h30 | 0/99 | ARVIEUX | Ancien canal à Souliers et lac de Roue | Cool | 7 km | 120 m | CHANTAL | Boucle | 0 | 2026-09-22 | ||||
| jeu. 24 sept. 26 | 08h00 | 2/15 | CHäTEAUROUX/RABIOU | Col de Reyssas | A | 12 km | 976 m | ROBERT | 0 | 2026-09-24 | |||||
| jeu. 24 sept. 26 | 09h00 | 0/99 | CABANE DE LA SELLE (MIKEOU) | ROCHE CHARNIERE | C | 5 km | 460 m | FRANCOISE | 70 | 0 | 2026-09-24 | ||||
| jeu. 01 oct. 26 | 07h30 | 0/99 | NARREYROUX (CRêTE PENDINE) | Crête des Prés des Bans via col de Bal | A | 12 km | 1015 m | VINCENT | 134 | Attention Passages aériens cables | 0 | 2026-10-01 | |||
| jeu. 01 oct. 26 | 08h00 | 0/99 | MOLINES EN QUEYRAS | Le Caramantran 3023m | C | 7 km | 423 m | RÉJANE | 0 | 2026-10-01 | |||||
| mar. 20 oct. 26 | 09h00 | 0/30 | GAP | Golf col Bayard | Cool | 6 km | 100 m | CHANTAL | Alerte Rando (Rando matinée et resto... | 0 | 2026-10-20 | Rando matinée et resto Fromagerie du Col Bayard |
