Programme Randonnées Raquette
N’hésitez pas à utiliser:
- Le champ recherche pour filtrer les informations (Encadrer vos mots clés par des guillemets).
- L’ascenseur horizontal en bas de page pour visualiser les colonnes de droite.
- Le curseur sur le nom de l’animateur vous affiche son numéro de téléphone
| Date | Heure | Inscrits | Destination | Lieu de Randonnée | Groupe | Dist | Déniv | Animateur | Trace | IBP | Commentaire | Annule | LaDate2 | FichierEvenementRando | Alerte Rando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 27 oct. 26 | 08h30 | 1/20 | FREISSINIèRES | Dormillouse Fangeas en boucle | B | 11 km | 765 m | MARIE | KME 18 | 0 | 2026-10-27 | ||||
| mar. 27 oct. 26 | 09h30 | 2/99 | LES RIBES (LES ORRES) | Les hameaux | Cool | 7 km | 289 m | MARIE-THERESE | 42 | boucle Km effort:10.3 | 0 | 2026-10-27 | |||
| jeu. 29 oct. 26 | 08h30 | 1/99 | ST CRéPIN | Les Thurifères | C | 6 km | 472 m | MARIE-THERESE | 61 | boucle KME:12 | 0 | 2026-10-29 | |||
| mar. 03 nov. 26 | 07h45 | 1/12 | GAP | Pic de la Greysinière | B | 10 km | 610 m | BERNARD | 72 | Personne sujette au vertige: S'absten... | 0 | 2026-11-03 | |||
| mar. 03 nov. 26 | 09h00 | 1/99 | LA ROCHE DE RAME | Sentier découverte | Cool | 6 km | 250 m | GUY | 34 | 0 | 2026-11-03 | ||||
| jeu. 05 nov. 26 | 08h00 | 1/99 | PONT DU FOSSé | Le Palastre | A | 17 km | 1054 m | FRANCOISE | 0 | 2026-11-05 | |||||
| jeu. 05 nov. 26 | 08h00 | 1/99 | LA ROCHE DES ARNAUDS | Boucle Les Baux le long du Petit Buëch | C | 10 km | 270 m | BERNADETTE | 39 | 0 | 2026-11-05 | ||||
| mar. 10 nov. 26 | 08h00 | 1/25 | LES GOURNIERS | Col de la Gardette | B | 13 km | 728 m | FRANCOISE | 0 | 2026-11-10 | |||||
| mar. 10 nov. 26 | 09h00 | 1/99 | REALLON VILLAGE | Fort de Reallon | Cool | 6 km | 276 m | MARIE-THERESE | 37 | Boucle. KME: 9.2 | 0 | 2026-11-10 | |||
| jeu. 12 nov. 26 | 08h00 | 1/99 | A DEFINIR | A definir | A | 15 km | 1000 m | ANNIE | 0 | 2026-11-12 | |||||
| jeu. 12 nov. 26 | 08h30 | 2/99 | SAINT-VINCENT-LES-FORTS | Boucle Canal de la Pisse | C | 11 km | 494 m | BERNADETTE | 57 | 0 | 2026-11-12 | ||||
| mar. 17 nov. 26 | 08h30 | 1/99 | À PRéCISER | Surprise | B | 10 km | 700 m | MARIE | 0 | 2026-11-17 | |||||
| mar. 17 nov. 26 | 09h00 | 1/99 | LE SAUZE DU LAC | Les Balcons du Sauze | Cool | 7 km | 270 m | CHANTAL | 0 | 2026-11-17 | |||||
| jeu. 19 nov. 26 | 08h00 | 1/99 | A PRECISER | A definir | A | 15 km | 1000 m | PHILIPPE | 0 | 2026-11-19 | |||||
| jeu. 19 nov. 26 | 08h30 | 1/99 | A DéFINIR | A préciser | C | 5 km | 50 m | ROBERT | 30 | 0 | 2026-11-19 | ||||
| mar. 24 nov. 26 | 08h00 | 1/99 | A CONFIRMER | A confirmer | B | 12 km | 750 m | VINCENT | 0 | 2026-11-24 | |||||
| mar. 24 nov. 26 | 10h00 | 1/99 | CHATEAUROUX | Vague du Rabioux | Cool | 7 km | 160 m | RÉJANE | 0 | 2026-11-24 | |||||
| jeu. 26 nov. 26 | 08h00 | 1/99 | À DéFINIR | À définir | C | 8 km | 400 m | VINCENT | 0 | 2026-11-26 | |||||
| mar. 01 déc. 26 | 08h00 | 1/20 | A DéFINIR | A définir | B | 12 km | 850 m | ANITA | 0 | 2026-12-01 | |||||
| jeu. 03 déc. 26 | 07h30 | 1/99 | A CONFIRMER | A confirmer | A | 18 km | 1100 m | VINCENT | 0 | 2026-12-03 | |||||
| mar. 08 déc. 26 | 08h30 | 1/99 | A DéFINIR | A préciser | B | 2 km | 7 m | ROBERT | 0 | 2026-12-08 | |||||
| jeu. 10 déc. 26 | 08h00 | 1/99 | A DEFINIR | A preciser | A | 15 km | 1000 m | ANNIE | 0 | 2026-12-10 | |||||
| jeu. 10 déc. 26 | 09h30 | 1/99 | GUILLESTRE | Le torrent de Chagne Risoul village | C | 8 km | 350 m | RÉJANE | 0 | 2026-12-10 |
